Crise no VI Torneio Carviçaense
A crise também decidiu apareceu no VI Torneio Carviçaense, com apenas cinco equipas inscritas. Ficando desta vez à quem do que seria de esperar uma vez que na edição anterior foram nove equipas que se apresentaram para disputar o título.
Quem deixou a crise para trás foi a organização, ao surpreender no modelo para o torneio com duas competições a decorrer em paralelo. Um campeonato disputado em duas voltas com jogos de quinze minutos e ainda a taça disputada em eliminatórias também com jogos de quinze minutos.
O primeiro dia, 08-08-2011 decorreu com os seguintes jogos
| Horas | Campeonato | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Só se fore | Doidos por gajas | 7 | 0 |
| 21:15 | Comunistas | Queques-Chupas | 5 | 0 |
| 21:30 | Doidos por gajas | Comunistas | 0 | 5 |
| 21:45 | Queques-Chupas | Doidos por Vodka | 1 | 8 |
| 22:00 | Doidos por Vodka | Doidos por Gajas | 8 | 1 |
| 22:15 | Comunistas | Só se fore | 0 | 4 |
| Horas | Taça-Pré Eliminatória | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Doidos por Vodka | Doidos por Gajas | 6 | 2 |
O segundo dia, 09-08-2011 decorreu com os seguintes jogos
| Horas | Campeonato | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Doidos por gajas | Queques-Chupas | 0 | 1 |
| 20:45 | Só se fore | Doidos por Vodka | 2 | 1 |
| 21:00 | Queques-Chupas | Só se fore | 0 | 2 |
| 21:15 | Doidos por Vodka | Comunistas | 5 | 0 |
| 21:30 | Doidos por Gajas | Só se fore | 0 | 8 |
| 21:45 | Queques-Chupas | Comunistas | 0 | 4 |
| 22:00 | Comunistas | Doidos por Gajas | 6 | 2 |
| Horas | Taça-Meias Finais | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 22:15 | Queques-Chupas | Só se fore | 1 | 7 |
| 22:30 | Doidos por Vodka* | Comunistas | 4 | 4 |
* Equipa apurada para a final, após marcação de pénaltis (3-1)
Ao fim de dois dias de torneio as equipas ocupam as seguinte posições na tabela classificativa:
| Pos. | Equipa | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Só se fore | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 2º | Comunistas | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 3º | Doidos por Vodka | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 4º | Queques-Chupas | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 5º | Doidos por Gajas | 6 | 0 | 6 | 0 |
O dia de todas as decisões será 11-08-2011, com os jogos
| Horas | Campeonato | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Doidos por Vodka | Queques-Chupas | ||
| 20:45 | Doidos por Gajas | Doidos por Vodka | ||
| 21:00 | Só se fore | Comunistas | ||
| 21:15 | Queques-Chupas | Doidos por Gajas | ||
| 21:30 | Doidos por Vodka | Só se fore | ||
| 21:45 | Só se fore | Queques-Chupas | ||
| 22:00 | Comunistas | Doidos por Vodka | ||
| Horas | Taça- Final | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 22:15 | Queques-Chupas | Comunistas | *1 | |
| 22:30 | Só se fore | Doidos por Vodka | *2 | |
*2-Jogo de apuramento do vencedor
10-08-2011
