Académico 2008/2009 - Seniores
Classificação – 2008/2009 – Seniores | |||||||||
Pos | Equipas | Pts | J | V | E | D | GM | GS | |
1.º | Pioneiros | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 123 | 76 | |
2.º | Sporting | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 123 | 72 | |
3.º | Poiares | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 135 | 80 | |
4.º | Vila Flor | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 106 | 56 | |
5.º | F.Mirandela | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 105 | 67 | |
6.º | Sto. Cristo | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 107 | 83 | |
7.º | Torre | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 119 | 112 | |
8.º | Académico | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 81 | 111 | |
9.º | Foz Côa | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 85 | 126 | |
10.º | Roios | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 87 | 130 | |
11.º | Felgar | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 60 | 117 | |
12.º | Chacim | 9 | 22 | 3 | 0 | 19 | 56 | 166 |
Dados dos atletas:
1 – Pedro – 23 jogos – 102 golos sofridos (8 na Taça) – 1 amarelo
2 – Manuel – 6 jogos – 1 golo - 2 amarelos
4 – Manga – 15 jogos – 2 golos – 0 amarelos
7 – Rui Pedro – 23 jogos – 16 golos - 4 amarelos
9 – Nuno André – 16 jogos – 22 golos – 4 amarelos
10 – Bruno – 20 jogos – 13 golos (2 na Taça) – 5 amarelos (1 duplo)
11 – Pica – 19 jogos – 5 golos - 0 amarelos
12 – André – 16 jogos – 20 golos sofridos (3 na Taça) - 1 amarelo
13 – Ricardo - 19 jogos – 1 golo – 1 amarelo
14 – Nunes – 12 jogos - 1 golo - 0 amarelos
15 - Nuno - 21 jogos - 8 golos - 7 amarelos (1 duplo)
16 – Jardel – 20 jogos – 2 golos – 10 amarelos (2 duplos)
19 – Cunha – 15 jogos – 12 golos - 2 amarelos