Académico 2007/2008 - Juvenis
Classificação - 2007/2008 - Juvenis | |||||||||
Pos | Equipas | Pts | J | V | E | D | GM | GS | |
1.º | Pioneiros | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 75 | 20 | |
2.º | C.Redondo | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 54 | 45 | |
3.º | Roios | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 31 | |
4.º | Sporting | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 42 | 46 | |
5.º | Habinordest | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 41 | 58 | |
6.º | Académico | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 39 | 56 | |
7.º | Macedense | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 35 | 57 |
Dados dos Atletas:
1 - Fábio - 5 jogos - 9 golos sofridos
2 - Daniel - 13 jogos
3 - Miguel Ângelo - 3 jogos
4 - José Silva - 5 jogos
5 - Luís - 6 jogos
6 - Zé Ricardo - 2 jogos
7 - Rui Pedro - 12 jogos - 16 golos marcados - 3 amarelos
8 - Miguel - 8 jogos - 2 golos marcados
9 - David - 10 jogos - 1 golo marcado - 1 amarelo
10 - Diogo - 13 jogos - 4 golos marcados (2 na Taça)
11 - Teixeira - 13 jogos - 10 golos marcados - 1 amarelo
13 - Rafael - 5 jogos - 8 golos marcados - 1 amarelo
16 - Vítor - 2 jogos
24 - Maurício - 11 jogos - 47 golos sofridos